Hleð stöðu og næstu leikjum…
Ísland - knattspyrnugreining · Besta deildin
Staðan, form, spár og lykiltölur
Næsti leikur · lau., 17. okt., 12:00
HS Orku völlurinn
| # | Lið | L | Mörk | Stig |
|---|---|---|---|---|
| Efri hluti | ||||
| 1 | 26 | 77:26 | 63 | |
| 2 | 25 | 82:53 | 50 | |
| 3 | 25 | 60:49 | 46 | |
| 4 | 26 | 51:49 | 36 | |
| 5 | 25 | 46:49 | 34 | |
| 6 | 25 | 37:47 | 29 | |
| Neðri hluti | ||||
| 7 | 25 | 47:52 | 31 | |
| 8 | 25 | 46:58 | 31 | |
| 9 | 26 | 41:47 | 30 | |
| 10 | 25 | 41:51 | 26 | |
| 11 | 25 | 24:57 | 24 | |
| 12 | 26 | 36:50 | 22 | |
Efsta sæti - Íslandsmeistarar
Evrópusæti (3 efstu)
Fallsæti (2 neðstu)
Stig í síðustu 5 leikjum
% = líkur á markakóngstitli
3.87
Mörk að meðaltali
í leik
44%
Heimasigrar
af leikjum
72%
Bæði skora
af leikjum
9
Markahæsti leikur
mörk alls
28%
Hrein netta
annað liðið á núlli
22%
Jafntefli
af leikjum