ÞÍN SPÁ
Hvað ef þú réðir úrslitunum?
Veldu úrslit í leikjunum sem eftir eru. Það sem þú sleppir hermir líkan síðunnar sjálft - 5.000 keppnistímabil í hvert sinn sem þú breytir einhverju. Byrjunarstaðan er nákvæmlega spá síðunnar.
Líkanið ræður öllum leikjunum
17. okt
KeflavíkKRLíkanið
ValurKALíkanið
ÞórStjarnanLíkanið
19. okt
FramÍALíkanið
24. okt
StjarnanValurLíkanið
FHÞórLíkanið
KAÍBVLíkanið
Víkingur R.FramLíkanið
KRBreiðablikLíkanið
ÍAKeflavíkLíkanið
Spáin þín
| # | Lið | Stig nú | Spáð | Titill | Evrópa | Fall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víkingur R. | 63 | 65.5 | 100% | 100% | 0% |
| 2 | KR | 50 | 54.1 | 0% | 100% | 0% |
| 3 | Fram | 46 | 48.3 | 0% | 100% | 0% |
| 4 | Breiðablik | 36 | 36.7 | 0% | 0% | 0% |
| 5 | ÍA | 34 | 36.8 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | Valur neðri | 31 | 34.1 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | Stjarnan neðri | 31 | 34.3 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | FH neðri | 30 | 32.2 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | Keflavík | 29 | 30.7 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | KA neðri | 26 | 28.8 | 0% | 0% | 8% |
| 11 | Þór neðri | 24 | 25.6 | 0% | 0% | 92% |
| 12 | ÍBV neðri | 22 | 23.0 | 0% | 0% | 100% |
Grænt og rautt sýnir breytinguna frá því sem líkanið segir sjálft. Efri og neðri hluti mætast ekki aftur, svo neðri hlutinn kemst ekki ofar en í sjöunda sæti hvað sem þú velur.