Saga efstu deildar frá 1912
Hvert einasta keppnistímabil frá upphafi - smelltu á lið til að lesa AI-greiningu á sögu þess og stöðu.
Flestir titlar
KR27
Flest stig
KR2.192
Flest mörk
KR2.413
Flest tímabil
KR112
| # | Lið | Titlar | Mörk | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 2.413:1.770 | 2.192 | |
| 2 | 23 | 2.332:1.829 | 2.098 | |
| 3 | 18 | 1.956:1.575 | 1.740 | |
| 4 | 18 | 1.815:1.801 | 1.589 | |
| 5 | 8 | 1.446:1.220 | 1.336 | |
| 6 | 3 | 1.392:1.451 | 1.249 | |
| 7 | 4 | 1.389:1.545 | 1.240 | |
| 8 | 3 | 1.292:1.214 | 1.191 | |
| 9 | 8 | 1.307:1.445 | 1.130 | |
| 10 | 1 | 878:823 | 759 | |
| 11 | - | 761:885 | 681 | |
| 12 | 1 | 695:767 | 639 | |
| 13 | - | 518:671 | 455 | |
| 14 | - | 437:605 | 374 | |
| 15 | - | 315:584 | 242 | |
| 16 | - | 246:298 | 193 | |
| 17 | ÍBA1943–1974 | - | 275:352 | 184 |
| 18 | Leiftur1988–2000 | - | 171:191 | 159 |
| 19 | - | 197:312 | 157 | |
| 20 | - | 68:117 | 60 | |
| 21 | - | 76:144 | 58 | |
| 22 | - | 66:132 | 58 | |
| 23 | - | 58:97 | 54 | |
| 24 | ÍBÍ1962–1983 | - | 48:93 | 39 |
| 25 | - | 62:95 | 38 | |
| 26 | - | 36:46 | 27 | |
| 27 | - | 33:68 | 26 | |
| 28 | - | 41:90 | 26 | |
| 29 | - | 28:30 | 20 | |
| 30 | - | 19:40 | 15 | |
| 31 | - | 15:43 | 12 | |
| 32 | ÍBH1957–1961 | - | 17:62 | 7 |
Stig reiknuð samræmt með 3 fyrir sigur öll tímabil (eldri mót notuðu 2). Opinberar töflur KSÍ 1912–1984 (1923, 1949 og 1981 af Wikipediu) og öll leikjaúrslit frá 1985; 1913 og 1914 féll mótið niður og Fram fékk titilinn án keppni.