Leikmannaeinkunn - Besta deildin
| # | Leikmaður | Elo | Framlag | Heild | Einkunn |
|---|
| 1 | Aron Sigurðarson | 2064 | +43 | 2113* | - |
| 2 | Eiður Gauti Sæbjörnsson | 1916 | -15 | 1901 | - |
| 3 | Elías Már Ómarsson | 1879 | -23 | 1856 | - |
| 4 | Óskar Borgþórsson | 1798 | +53 | 1851 | - |
| 5 | Helgi Guðjónsson | 1821 | +19 | 1840 | - |
| 6 | Gylfi Þór Sigurðsson | 1823 | - | 1839* | - |
| 7 | Markús Páll Ellertsson | 1846 | -16 | 1830 | - |
| 8 | Viktor Jónsson | 1798 | -19 | 1795* | - |
| 9 | Kennie Knak Chopart | 1769 | +21 | 1790 | - |
| 10 | Kristófer Ingi Kristinsson | 1763 | - | 1763 | - |
| 11 | Arnór Ingvi Traustason | 1747 | - | 1753* | - |
| 12 | Hallgrímur Mar Steingrímsson | 1735 | +15 | 1750 | - |
| 13 | Valdimar Þór Ingimundarson | 1740 | +5 | 1745 | - |
| 14 | Luke Morgan Conrad Rae | 1736 | - | 1736 | - |
| 15 | Emil Atlason | 1749 | -22 | 1727 | - |
| 16 | Daníel Hafsteinsson | 1679 | +36 | 1727* | - |
| 17 | Stefan Alexander Ljubicic | 1743 | -21 | 1722 | - |
| 18 | Freyr Sigurðsson | 1716 | -4 | 1718* | - |
| 19 | Aron Elís Þrándarson | 1729 | -12 | 1717 | - |
| 20 | Ármann Ingi Finnbogason | 1715 | -1 | 1714 | - |
| 21 | Ágúst Orri Þorsteinsson | 1680 | +29 | 1709 | - |
| 22 | Atli Þór Jónasson | 1729 | -27 | 1702 | - |
| 23 | Gunnar Vatnhamar | 1679 | +15 | 1700* | - |
| 24 | Róbert Hauksson | 1704 | -18 | 1692* | - |
| 25 | Tryggvi Hrafn Haraldsson | 1673 | +16 | 1689 | - |
| 26 | Kjartan Kári Halldórsson | 1674 | +8 | 1688* | - |
| 27 | Viktor Örlygur Andrason | 1711 | -25 | 1686 | - |
| 28 | Benedikt V. Warén | 1675 | - | 1675 | - |
| 29 | Gils Gíslason | 1668 | - | 1674* | - |
| 30 | Adam Ægir Pálsson | 1660 | - | 1672* | - |
Heild = Elo (atburðir KSÍ: mörk, spjöld, úrslit liðs, leik fyrir leik) + framlag (tímabilstölfræði: stórsénsar skapaðir, lykilsendingar, stoðsendingar, rispur, tæklingar, hindranir, brottspyrnur, einvígi, sendingahlutfall - og markvarsla hjá markvörðum; framsækni-flokkur (langsendingar, fyrirgjafir, sendingar á lokaþriðjung) kviknar sjálfkrafa fylgi þeir dálkar með í næsta tölfræðiinnslagi). Framlagið er z-skorað miðað við hina leikmennina og fest við ±80 Elo-stig. Stjörnumerkt (*) heild inniheldur viðurkenningabónus: val í lið umferðar hjá fótbolta.net gefur +6 og leikmaður umferðar +10 (hámark +40).
| # | Leikmaður | Elo | Atburðaleikir |
|---|
| 1 | Joacim Emil Godhei Holtan | 1706 | 17 |
| 2 | Dominik Radic | 1680 | 17 |
| 3 | Magnús Þórðarson | 1656 | 21 |
| 4 | Óðinn Bjarkason | 1653 | 19 |
| 5 | Aron Snær Ingason | 1639 | 18 |
| 6 | Guðmundur Tyrfingsson | 1632 | 18 |
| 7 | Kári Kristjánsson | 1605 | 16 |
| 8 | Örn Bragi Hinriksson | 1582 | 23 |
| 9 | Sigurður Egill Lárusson | 1568 | 14 |
| 10 | Mattías Kjeld | 1568 | 14 |
| 11 | Bragi Karl Bjarkason | 1566 | 15 |
| 12 | Haukur Örn Brink | 1543 | 17 |
| 13 | Kári Sigfússon | 1540 | 21 |
| 14 | Elfar Árni Aðalsteinsson | 1529 | 12 |
| 15 | Karl Ágúst Karlsson | 1527 | 21 |
Sér tafla: mörk og úrslit í Lengjudeildinni vega 60% á móti Bestu deildinni og byrjunarstigin eru lægri (1400 á móti 1500) - leikmenn taka stigin með sér upp um deild.
Markmenn
| 1 | Aron Birkir Stefánsson | 1516 |
| 2 | Ögmundur Kristinsson | 1508 |
| 3 | Steinþór Már Auðunsson | 1486 |
| 4 | Anton Ari Einarsson | 1482 |
| 5 | Ásgeir Orri Magnússon | 1482 |
| 6 | Árni Snær Ólafsson | 1480 |
| 7 | Frederik Schram | 1475 |
| 8 | Árni Marinó Einarsson | 1471 |
| 9 | Aron Snær Friðriksson | 1460 |
| 10 | Halldór Snær Georgsson | 1459 |
Varnarmenn
| 1 | Gunnar Vatnhamar | 1694 |
| 2 | Viktor Örlygur Andrason | 1686 |
| 3 | Ástbjörn Þórðarson | 1668 |
| 4 | Adolf Daði Birgisson | 1658 |
| 5 | Tarik Ibrahimagić | 1620 |
| 6 | Christian Jakobsen | 1588 |
| 7 | Davíð Örn Atlason | 1586 |
| 8 | Róbert Orri Þorkelsson | 1573 |
| 9 | Thorri Stefan Thorbjornsson | 1573 |
| 10 | Marin Brigić | 1558 |
Miðjumenn
| 1 | Helgi Guðjónsson | 1840 |
| 2 | Daniel Hafsteinsson | 1715 |
| 3 | Ágúst Orri Thorsteinsson | 1709 |
| 4 | Karl Friðleifur Gunnarsson | 1645 |
| 5 | Orri Hrafn Kjartansson | 1636 |
| 6 | Lúkas Logi Heimisson | 1600 |
| 7 | Jónatan Ingi Jónsson | 1582 |
| 8 | Muhamed Alghoul | 1580 |
| 9 | Tómas Orri Róbertsson | 1575 |
| 10 | Viktor Karl Einarsson | 1575 |
Sóknarmenn
| 1 | Aron Sigurðarson | 2107 |
| 2 | Eidur Gauti Saebjornsson | 1901 |
| 3 | Elías Már Ómarsson | 1856 |
| 4 | Óskar Borgthórsson | 1851 |
| 5 | Markus Pall Ellertsson | 1830 |
| 6 | Kennie Knak Chopart | 1790 |
| 7 | Viktor Jonsson | 1779 |
| 8 | Hallgrimur Mar Steingrimsson | 1750 |
| 9 | Valdimar Þór Ingimundarson | 1745 |
| 10 | Emil Atlason | 1727 |
Staða er áætluð út frá tölfræðiprófíl (gögnin hafa ekki stöðudálk): markmenn af vörðum skotum, útileikmenn af varnar-/sköpunar-/sóknarhlutfalli. Talan er Heild (Elo + framlag).
| Leikmaður | Núna | Spáð alls | Vinnur % |
|---|
| Aron Sigurðarson | 21 | 22.7 | 100% |
| Markús Páll Ellertsson | 14 | 15.1 | 0% |
| Eiður Gauti Sæbjörnsson | 14 | 15.1 | 0% |
| Viktor Jónsson | 13 | 14.0 | 0% |
| Elías Már Ómarsson | 12 | 12.0 | 0% |
| Kristófer Ingi Kristinsson | 11 | 11.4 | 0% |
| Stefan Alexander Ljubicic | 11 | 11.9 | 0% |
| Kennie Knak Chopart | 11 | 11.4 | 0% |
| Hallgrímur Mar Steingrímsson | 11 | 11.9 | 0% |
| Emil Atlason | 10 | 10.8 | 0% |
| Gylfi Þór Sigurðsson | 9 | 9.4 | 0% |
| Arnór Ingvi Traustason | 9 | 9.7 | 0% |
| Leikmaður | Núna | Spáð alls | Vinnur % |
|---|
| Luke Rae | 7 | 7.8 | 54% |
| Óskar Borgthórsson | 6 | 6.8 | 13% |
| Aron Sigurðarson | 6 | 6.7 | 12% |
| Aron Bjarnason | 5 | 6.1 | 7% |
| Fred Saraiva | 5 | 5.8 | 3% |
| Daniel Hafsteinsson | 5 | 5.7 | 3% |
| Kjartan Kári Halldórsson | 5 | 5.6 | 2% |
| Bjarki Björn Gunnarsson | 5 | 5.6 | 2% |
| Tryggvi Hrafn Haraldsson | 5 | 5.6 | 2% |
| Alex Freyr Hilmarsson | 4 | 4.7 | 1% |
| Ágúst Orri Thorsteinsson | 4 | 4.6 | 0% |
| Armann Ingi Finnbogason | 4 | 4.6 | 0% |
Stoðsendingar: tölfræðiinnslag (uppfærist þegar nýtt skjal er hlaðið inn).
| Leikmaður | Núna | Spáð alls | Vinnur % |
|---|
| Dominik Radic | 18 | 18.0 | 100% |
| Aron Snær Ingason | 12 | 12.0 | 0% |
| Bart Kooistra | 7 | 7.0 | 0% |
| Bergvin Fannar Helgason | 7 | 7.0 | 0% |
| Bragi Karl Bjarkason | 9 | 9.0 | 0% |
| Elfar Árni Aðalsteinsson | 9 | 9.0 | 0% |
| Emil Nói Sigurhjartarson | 9 | 9.0 | 0% |
| Guðmundur Tyrfingsson | 15 | 15.0 | 0% |
| Harley Bryn Willard | 6 | 6.0 | 0% |
| Joacim Emil Godhei Holtan | 16 | 16.0 | 0% |
| Jordan Adeyemo | 8 | 8.0 | 0% |
| Kári Kristjánsson | 6 | 6.0 | 0% |